
Esta vez entre los mangas más vendidos en Japón encontraremos una gran cantidad de nuevos títulos entre los diez más vendidos, según Tohan los únicos que se han mantenido desde la semana pasada son Detective Conan y Fairy Tail. En el primer puesto encontraremos a Saint Young Men seguido de Vagabond y finalmente en el tercer puesto a Toaru Majutsu no Index.
En cuanto a Oricon, ANMTV decidió publicar su ranking completo a partir de esta semana. En donde las diferencias entre Tohan y Oricon son muy notorias dado los títulos que figuran en una y en otra. Sin más que agregar aquí esta el ranking:
TOHAN
Rank | Manga | Autor | Editorial | Precio |
1(-) | Saint Young Men #5 | Hikaru Nakamura | Kodansha | Y580 |
2(-) | Vagabond #33 | Yoshikawa/Inoue | Kodansha | Y560 |
3(-) | Toaru Majutsu no Index #6 | Kamachi/Kogino | Square Enix | Y420 |
4(1) | Detective Conan #68 | Gosho Aoyama | Shogakukan | Y440 |
5(-) | Bamboo Blade #13 | Masahiro Totsuka | Square Enix | Y540 |
6(-) | Giant Killing #15 | Masaya Tsunamoto | Kodansha | Y570 |
7(2) | Fairy Tail #21 | Hiro Mashima | Kodansha | Y440 |
8(-) | Switch Girl!! #12 | Natsumi Aida | Shueisha | Y420 |
9(-) | Moteki #4 | Mitsurō Kubo | Kodansha | Y630 |
10(-) | Historie #6 | Hitoshi Iwaaki | Kodansha | Y570 |
ORICON
Rank | Manga | Autor | Ventas | Editorial | Precio |
1 | Saint Young Men #5 | Hikaru Nakamura | 537,104 | Kodansha | Y580 |
2 | Vagabond #33 | Yoshikawa/Inoue | 301,993 | Kodansha | Y560 |
3 | Toaru Majutsu no Index #6 | Kamachi/Kogino | 96,507 | Square Enix | Y420 |
4 | Bamboo Blade #13 | Masahiro Totsuka | 95,213 | Square Enix | Y540 |
5 | Detective Conan #68 | Gosho Aoyama | 88,224 | Shogakukan | Y440 |
6 | Switch Girl!! #12 | Natsumi Aida | 80,262 | Shueisha | Y420 |
7 | Koibana! Koiseyo Hanabi #8 | Nagamu Nanaji | 77,780 | Shueisha | Y420 |
8 | Fairy Tail #21 | Hiro Mashima | 69,348 | Kodansha | Y440 |
9 | Evangelion: Shinji Ikari Raising Project #10 | Takahashi/ Gainax/Khara | 65,276 | Kadokawa Shoten | Y588 |
10 | Moteki #4 | Mitsurō Kubo | 64,760 | Kodansha | Y630 |
11 | Giant Killing #15 | Masaya Tsunamoto | 61,093 | Kodansha | Y570 |
12 | Kekkaishi #29 | Yellow Tanabe | 54,474 | Shogakukan | Y440 |
13 | Gantz #28 | Hiroya Oku | 51,693 | Shueisha | Y650 |
14 | Historie #6 | Hitoshi Iwaaki | 51,329 | Kodansha | Y570 |
15 | Major #76 | Takuya Mitsuda | 45,425 | Shogakukan | Y440 |
16 | Adamas #4 | Ryoji Minagawa | 42,709 | Kodansha | Y630 |
17 | Daiya no A #21 | Yūji Terajima | 42,339 | Kodansha | Y440 |
18 | Negima! Magister Negi Magi #30 | Ken Akamatsu | 38,468 | Kodansha | Y440 |
19 | Shakugan no Shana #8 | Yashichiro Takahashi | 38,303 | ASCII MediaWorks | Y578 |
20 | Liar Game #12 | Shinobu Kaitani | 37,689 | Shueisha | Y540 |
21 | Seiho High School Men's!!#8 | Kaneyoshi Izumi | 36,928 | Shogakukan | Y420 |
22 | Peace Maker #5 | Ryoji Minagawa | 35,377 | Shueisha | Y630 |
23 | I Am a Hero #3 | Kengo Hanazawa | 31,398 | Shogakukan | Y550 |
24 | Dengeki 4-Koma Houkago Play #2 | Rendō Kurosaki | 31,291 | ASCII Media Works | Y819 |
25 | Moon -Subaru Solitude Standing- #6 | Masahito Soda | 31,136 | Shogakukan | Y550 |
26 | Hetalia - Axis Powers #3 | Hidekaz Himaruya | 30,923 | Gentosha | Y1,050 |
27 | Bamboo Blade B #3 | Masahiro Totsuka | 30,450 | Square Enix | Y540 |
28 | Nodame Cantabile #24 | Tomoko Ninomiya | 29,774 | Kodansha | Y440 |
29 | Shijō Saikyō no Deshi Kenichi #38 | Shun Matsuena | 29,635 | Shogakukan | Y440 |
30 | Kurokami #14 | Dall-Young Lim | 29,237 | Square Enix | Y540 |
Ingresa Tu Direccion De Correo Electronico Y Suscribete A: Full Anime Y Manga Estrenos Anime Y Asi Recibirás Los Post y Publicaciones De Tus estrenos Anime Y Mangas Favoritos En tu Correo (Gmail, Hotmail, Yahoo etc.), Es Totalmente Gratis
















0 comentarios:
DEJA TU COMENTARIO
Si tienes alguna opinión respecto a la entrada, tienes un punto de vista distinto, puedes aportarnos experiencias personales sobre el tema, o simplemente quieres saludar, te invito a que dejes un comentario. NO SE ACEPTAN LINKS DE REFERIDOS para que los comentarios no se conviertan simplemente en una forma de publicitarse.
Nose Olviden de Comentar los Post, si no tienes registro, aslo como anonimo xD! y porfavor si algun link o video tiene una falla, avisen por aki indicando el nombre del anime mas el numero del Capitulo. porque muchos me dicen el capitulo que falla, pero no mencionan que anime es!